2. třídy (minihokej) ročník 2012 a mladší + 2 hráči ročníku 2011 dle čl. V vnitřní směrnice ČSLH z.s. č. 107
Od 6.10.2019 začnou první zápasy turnaje v minihokeji 2. tříd.
Další podrobnosti v TURNAJE V MINIHOKEJI 2. TŘÍD 2019/2020
Systém:
6 turnajů (říjen - březen). Soutěžní utkání v sezoně 2019-20 se hraje na ploše rozdělené mobilními mantinely dle čl. V odst. 1-4 vnitřní směrnice ČSLH z.s. č. 107. Trestné střílení se provádí od vlastní brány (ostatní hráči jsou u svých střídaček). Nepadne-li branka, hráči se vracejí do hry a ta pokračuje plynule dál. Hráči se vracejí do hry ve chvíli, kdy exekutor TS zakončí akci dle pravidel pro TS. Buly se vhazuje na začátku třetiny a po vstřelené brance.
Počet hráčů:
Utkání hrají 4 hráči a 1 brankář, min. počty 9 (8 + 1), hraje se v obou krajních třetinách. V případě, že mužstvo nemá kompletní čtveřici (poslední čtveřici) mohou trenéři doplňovat o hráče z jiných čtveřic formou pravidelné a rovnoměrné rotace všech hráčů a v duchu „Fair Play“. Tým, který nastoupí k utkání se třemi, popř. čtyřmi formacemi, musí dodržet jejich pravidelné střídání v průběhu celého utkání.
Hrací doba:
2 x 15 hrubý čas (na turnaj je potřeba cca 2,5 hod), „letmé“ střídání po 60 sec.
Povinnost:
Klubům a jeho funkcionářům (vedoucím družstva, trenérům atd.), rozhodčím i řídícímu orgánu soutěže se zakazuje vést jakoukoliv statistiku o průběhu utkání, či tabulku příslušné soutěže. V utkáních není povoleno zobrazovat průběžné a konečné skóre jakýmkoliv způsobem. Výsledek utkání se do zápisu o utkání nevyplňuje. Hraje se na platné hráčské průkazy. Jednotlivé formace jsou označeny rozlišovacími páskami (1. červená, 2. zelená, 3. modrá, 4. žlutá). Pořádající klub je povinen používat při utkáních snížené branky (o výšce 101 cm včetně horní tyče). Hraje se s modrými (lehkými) kotouči.
Různé:
Brankáři mohou střídat kdykoliv při přerušené hře na pokyn trenéra. Při utkání minihokeje není možné odvolání brankáře a hrát power-play. Opustí-li kotouč hrací plochu, rozhodčí okamžitě citlivě vhodí další kotouč a umožní pokračování ve hře. Doporučená úprava ledové plochy je po druhém odehraném dvojutkání.
Účastníci:
1. | HC ENERGIE KARLOVY VARY 1 |
2. | HC ENERGIE KARLOVY VARY 2 |
3. | HC BANÍK SOKOLOV 1 |
4. | HC BANÍK SOKOLOV 2 |
5. | HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ |
6. | HC REBEL MĚSTO NEJDEK |
7. | HC ČERTI OSTROV |
8. | HC STADION CHEB |
Turnaj/datum/číslo utkání/pořadatel | domácí | hosté |
Turnaj č. 1 - 6. 10. 2019 HC Energie K. Vary 1 |
||
KM2001 | HC Energie K. Vary 1 | HC Baník Sokolov 1 |
KM2002 | HC Mariánské Lázně | HC Rebel město Nejdek |
KM2003 | HC Energie K. Vary 1 | HC Mariánské Lázně |
KM2004 | HC Baník Sokolov 1 | HC Rebel město Nejdek |
KM2005 | HC Energie K. Vary 1 | HC Rebel město Nejdek |
KM2006 | HC Mariánské Lázně | HC Baník Sokolov 1 |
Turnaj č. 2 - 6. 10. 2019 HC Baník Sokolov 2 |
||
KM2007 | HC Baník Sokolov 2 | HC Energie K. Vary 2 |
KM2008 | HC Čerti Ostrov | HC Stadion Cheb |
KM2009 | HC Baník Sokolov 2 | HC Čerti Ostrov |
KM2010 | HC Energie K. Vary 2 | HC Stadion Cheb |
KM2011 | HC Baník Sokolov 2 | HC Stadion Cheb |
KM2012 | HC Čerti Ostrov | HC Energie K. Vary 2 |
Turnaj č. 3 - 3. 11. 2019 HC Rebel město Nejdek | ||
KM2013 | HC Rebel město Nejdek | HC Energie K. Vary 1 |
KM2014 | HC Čerti Ostrov | HC Baník Sokolov 2 |
KM2015 | HC Rebel město Nejdek | HC Čerti Ostrov |
KM2016 | HC Energie K. Vary 1 | HC Baník Sokolov 2 |
KM2017 | HC Rebel město Nejdek | HC Baník Sokolov 2 |
KM2018 | HC Čerti Ostrov | HC Energie K. Vary 1 |
Turnaj č. 4 - 3. 11. 2019 HC Mariánské Lázně |
||
KM2019 | HC Mariánské Lázně | HC Energie K. Vary 2 |
KM2020 | HC Baník Sokolov 1 | HC Stadion Cheb |
KM2021 | HC Mariánské Lázně | HC Baník Sokolov 1 |
KM2022 | HC Energie K. Vary 2 | HC Stadion Cheb |
KM2023 | HC Mariánské Lázně | HC Stadion Cheb |
KM2024 | HC Baník Sokolov 1 | HC Energie K. Vary 2 |
Turnaj č.5 - 15. 12. 2019 HC Stadion Cheb |
||
KM2025 | HC Stadion Cheb | HC Energie K. Vary 2 |
KM2026 | HC Baník Sokolov 2 | HC Rebel město Nejdek |
KM2027 | HC Stadion Cheb | HC Baník Sokolov 2 |
KM2028 | HC Energie K. Vary 2 | HC Rebel město Nejdek |
KM2029 | HC Stadion Cheb | HC Rebel město Nejdek |
KM2030 | HC Baník Sokolov 2 | HC Energie K. Vary 2 |
Turnaj č.6 - 15. 12. 2019 HC Čerti Ostrov |
||
KM2031 | HC Čerti Ostrov | HC Energie K. Vary 1 |
KM2032 | HC Baník Sokolov 1 | HC Mariánské Lázně |
KM2033 | HC Čerti Ostrov | HC Baník Sokolov 1 |
KM2034 | HC Energie K. Vary 1 | HC Mariánské Lázně |
KM2035 | HC Čerti Ostrov | HC Mariánské Lázně |
KM2036 | HC Baník Sokolov 1 | HC Energie K. Vary 1 |
Turnaj č.7 - 12. 1. 2020 HC Baník Sokolov 1 |
||
KM2037 | HC Baník Sokolov 1 | HC Energie K. Vary 1 |
KM2038 | HC Mariánské Lázně | HC Rebel město Nejdek |
KM2039 | HC Baník Sokolov 1 | HC Mariánské Lázně |
KM2040 | HC Energie K. Vary 1 | HC Rebel město Nejdek |
KM2041 | HC Baník Sokolov 1 | HC Rebel město Nejdek |
KM2042 | HC Mariánské Lázně | HC Energie K. Vary 1 |
Turnaj č.8 - 12. 1. 2020 HC Energie K. Vary 2 |
||
KM2043 | HC Energie K. Vary 2 | HC Baník Sokolov 2 |
KM2044 | HC Čerti Ostrov | HC Stadion Cheb |
KM2045 | HC Energie K. Vary 2 | HC Čerti Ostrov |
KM2046 | HC Baník Sokolov 2 | HC Stadion Cheb |
KM2047 | HC Energie K. Vary 2 | HC Stadion Cheb |
KM2048 | HC Čerti Ostrov | HC Baník Sokolov 2 |
Turnaj č.9 - 9. 2. 2020 HC Rebel město Nejdek |
||
KM2049 | HC Rebel město Nejdek | HC Energie K. Vary 1 |
KM2050 | HC Čerti Ostrov | HC Baník Sokolov 2 |
KM2051 | HC Rebel město Nejdek | HC Čerti Ostrov |
KM2052 | HC Energie K. Vary 1 | HC Baník Sokolov 2 |
KM2053 | HC Rebel město Nejdek | HC Baník Sokolov 2 |
KM2054 | HC Čerti Ostrov | HC Energie K. Vary 1 |
Turnaj č.10 - 9. 2. 2020 HC Mariánské Lázně |
||
KM2055 | HC Mariánské Lázně | HC Energie K. Vary 2 |
KM2056 | HC Baník Sokolov 1 | HC Stadion Cheb |
KM2057 | HC Mariánské Lázně | HC Baník Sokolov 1 |
KM2058 | HC Energie K. Vary 2 | HC Stadion Cheb |
KM2059 | HC Mariánské Lázně | HC Stadion Cheb |
KM2060 | HC Baník Sokolov 1 | HC Energie K. Vary 2 |
Turnaj č.11 - 8. 3. 2020 HC Stadion Cheb |
||
KM2061 | HC Stadion Cheb | HC Energie K. Vary 2 |
KM2062 | HC Baník Sokolov 2 | HC Rebel město Nejdek |
KM2063 | HC Stadion Cheb | HC Baník Sokolov 2 |
KM2064 | HC Energie K. Vary 2 | HC Rebel město Nejdek |
KM2065 | HC Stadion Cheb | HC Rebel město Nejdek |
KM2066 | HC Baník Sokolov 2 | HC Energie K. Vary 2 |
Turnaj č.12 – 8. 3. 2020 HC Čerti Ostrov |
||
KM2067 | HC Čerti Ostrov | HC Energie K. Vary 1 |
KM2068 | HC Baník Sokolov 1 | HC Mariánské Lázně |
KM2069 | HC Čerti Ostrov | HC Baník Sokolov 1 |
KM2070 | HC Energie K. Vary 1 | HC Mariánské Lázně |
KM2071 | HC Čerti Ostrov | HC Mariánské Lázně |
KM2072 | HC Baník Sokolov 1 | HC Energie K. Vary 1 |